企業簡介 |
北京全式金生物技術股份有限公司成立于2006年3月21日,是一家專業從事分子生物學、細胞生物學產品的研發、生產、銷售的國家高新技術企業。
基本情況 |
企業名稱 | 北京全式金生物技術股份有限公司 | 污染源類型 | 廢水企業|廢氣企業 |
組織機構代碼 | 911101087868832114 | 地址 | 北京市海淀區永泰莊北路1號中關村東升國際科學園4號樓 |
經度 | 116.378 | 緯度 | 40.049 |
法人代表 | 辛文 | 所屬行業 | 生物、生化制品的制造 |
聯系人 | 宋繼園 | 聯系電話 | 57815000 |
投運時間 | 2020年1月 | 自行監測方式 | 手工監測 |
自動監測運維方式 | 委托第三方運維 : / | 手工監測方式 | 委托檢測機構 : 華測檢測認證集團北京有限公司 |
排放污染物名稱 | 化學需氧量、氨氮、懸浮物、PH值、五日生化需氧量 | 主要產品 | 核酸純化試劑盒;PCR、反轉錄、qPCR試劑盒;基因克隆試劑盒;二代測序建庫試劑盒;細胞生物學試劑盒 |
主要生產工藝 | 配制、混勻、分裝、包裝、質檢 | 治理設施 | |
生產周期 | 周 | 企業官網對外信息公開網址 |
監測點位示意圖 |
監測方案 |
手工監測數據 |
序號 | 監測點位 | 監測時間 | 監測項目 | 監測 結果 | 標準限值 | 單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 評價標準 | 排放去向 | 排放方式 | 未監測原因 |
1 | 污水總排口 | 2021-06-21 | pH值 | 8.4 | 6.5~9 | 無量綱 | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
2 | 污水總排口 | 2021-06-21 | 化學需氧量 | 88 | 500 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
3 | 污水總排口 | 2021-06-21 | 懸浮物 | 14 | 400 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
4 | 污水總排口 | 2021-06-21 | 氨氮 | 0.887 | 45 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
5 | 污水總排口 | 2021-06-21 | 五日生化需氧量 | 23.4 | 300 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
6 | 核酸純化間凈化器后采樣口 | 2021-06-21 | 非甲烷總烴 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | 大氣染物綜合排放標準(DB11 501-2017) | 排入環境空氣 | 集中排放 | ||
7 | 污水總排口 | 2021-08-31 | pH值 | 7.7 | 6.5~9 | 無量綱 | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
8 | 污水總排口 | 2021-08-31 | 化學需氧量 | 47 | 500 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
9 | 污水總排口 | 2021-08-31 | 懸浮物 | 10 | 400 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
10 | 污水總排口 | 2021-08-31 | 氨氮 | 1.6 | 45 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
11 | 污水總排口 | 2021-08-31 | 五日生化需氧量 | 11.3 | 300 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
12 | 核酸純化間凈化器后采樣口 | 2021-08-31 | 非甲烷總烴 | 7.34 | 20 | mg/m3 | 是 | 大氣染物綜合排放標準(DB11 501-2017) | 排入環境空氣 | 集中排放 | ||
13 | 污水總排口 | 2021-11-30 | pH值 | 7.9 | 6.5~9 | 無量綱 | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
14 | 污水總排口 | 2021-11-30 | 化學需氧量 | 48 | 500 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
15 | 污水總排口 | 2021-11-30 | 懸浮物 | 12 | 400 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
16 | 污水總排口 | 2021-11-30 | 氨氮 | 0.676 | 45 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 | ||
17 | 污水總排口 | 2021-11-30 | 五日生化需氧量 | 11.2 | 300 | mg/L | 是 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 排入污水處理廠 | 集中排放 |
環保行政許可 |
環境應急預案 |
年度報告 |